時間割と料金をご案内します
時間割
平日
小学生
1週目 | 2週目 | 3週目 | 4週目 | |
---|---|---|---|---|
15:00 | 開場(自由時間) | |||
15:10 | ||||
15:20 | ||||
15:30 | ||||
15:40 | ||||
15:50 | ||||
16:00 | こども新聞を読む時間 | |||
16:10 | ||||
16:20 | ||||
16:30 | 国語ゲーム | 算数ゲーム | 英語ゲーム | プログラミング |
16:40 | ||||
16:50 | ||||
17:00 | ||||
17:10 | 休憩 | |||
17:20 | 理科ゲーム | 社会ゲーム | 美術ゲーム | 協力ゲーム |
17:30 | ||||
17:40 | ||||
17:50 | ||||
18:00 | 帰宅(自由時間) | |||
18:10 | ||||
18:20 |
※表を横にスクロールして、ご覧ください。
※(こども)新聞は「日本講演新聞」を教材として使用します
中・高校生
1週目 | 2週目 | 3週目 | 4週目 | |
---|---|---|---|---|
17:30 | 開場(自由時間) | |||
17:40 | ||||
17:50 | ||||
18:00 | ||||
18:10 | ||||
18:20 | ||||
18:30 | 新聞を読む時間 | |||
18:40 | ||||
18:50 | ||||
19:00 | 国語ゲーム | 数学ゲーム | 英語ゲーム | プログラミング |
19:10 | ||||
19:20 | ||||
19:30 | ||||
19:40 | 休憩 | |||
19:50 | 理科ゲーム | 社会ゲーム | 美術ゲーム | 協力ゲーム |
20:00 | ||||
20:10 | ||||
20:20 | ||||
20:30 | 帰宅(自由時間) | |||
20:40 | ||||
20:50 |
※表を横にスクロールして、ご覧ください。
土・日曜日(学年に関係なし)
午後クラス
14:00~15:00 | 自由時間 |
15:00~17:00 | ワークタイム |
17:00~17:30 | 帰宅時間 |
夜クラス
17:00~18:00 | 自由時間 |
18:00~20:00 | ワークタイム |
20:00~20:30 | 帰宅時間 |